Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 15,0°C |
| Temperatur innen | 21,2°C |
| Windchill | 15,6°C |
| Hitze-Index | 13,9°C |
| Taupunkt | 5,0°C |
| Luftfeuchte | 51% |
| Luftdruck | 1014,2 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0,4 mbar |
| Wind | 5 km/h SSW (208°) |
| Regen-Rate | 0,00 cm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 15,5°C | 15:05:45 |
| Niedrigste Temperatur außen | 9,5°C | 08:05:46 |
| Höchste Temperatur innen | 21,4°C | 13:10:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,6°C | 07:57:41 |
| Höchster Hitze-Index | 14,5°C | 15:05:45 |
| Niedrigste Windchill | 7,9°C | 06:47:53 |
| Höchster Taupunkt | 6,0°C | 15:05:45 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,6°C | 00:00:06 |
| Höchste Luftfeuchte | 63% | 09:31:40 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 28% | 00:00:06 |
| Höchster Luftdruck | 1014,7 mbar | 13:07:48 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009,9 mbar | 03:27:50 |
| Heutiger Regenfall | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:00:06 |
| Max. Wind | 25 km/h 158° | 02:45:46 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 206° |
#Vorhersage
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Dämmerung: | 06:23:09 |
| Sonnenaufgang: | 06:56:10 |
| Transit: | 13:28:08 |
| Sonnenuntergang: | 20:01:04 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:34:13 |
| Azimuth: | 230.6° |
| Altitude: | 35.5° |
| Reaktaszension: | 13.6° |
| Deklimation: | 5.8° |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:28 |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05:06 |
Mond
| Aufgang: | 23:12:38 |
| Transit: | 02:46:09 |
| Untergang: | 07:21:54 |
| Azimuth: | 25.4° |
| Altitude: | -59.5° |
| Reaktaszension: | 219.4° |
| Deklimation: | -20.7° |
| Neumond: | 17.04.2026 13:51:41 |
| Vollmond: | 01.05.2026 19:23:03 |
| Phase: | Waning gibbous (94% voll) |
Grafiken