Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 24,2°C | 27.02.2026 14:46:05 |
| Niedrigste Temperatur außen | -7,6°C | 07.01.2026 07:12:27 |
| Höchste Temperatur innen | 26,5°C | 27.02.2026 08:36:03 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,8°C | 03.02.2026 08:32:18 |
| Höchster Hitze-Index | 23,7°C | 27.02.2026 14:46:05 |
| Niedrigster Windchill | -9,5°C | 07.01.2026 07:20:00 |
| Höchster Taupunkt | 10,1°C | 24.02.2026 12:58:08 |
| Niedrigster Taupunkt | -19,0°C | 07.01.2026 16:20:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 80% | 24.02.2026 11:22:04 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 07.01.2026 13:36:28 |
| Höchster Luftdruck | 1021,8 mbar | 29.03.2026 11:27:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 969,6 mbar | 12.02.2026 07:55:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 158° | 09.01.2026 09:38:35 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 185° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 15,45 cm | |
| Max. Regen-Rate | 1,69 cm/h | 16.02.2026 15:34:21 |
Statistik und Diagramme des Jahres