Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 16,4°C | 17:31:45 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,2°C | 07:15:00 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 23,7°C | 17:53:45 (Donnerstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 07:45:51 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 15,4°C | 17:31:45 (Samstag) |
| Niedrigster Windchill | -2,0°C | 06:20:00 (Donnerstag) |
| Höchster Taupunkt | 6,1°C | 17:29:38 (Samstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -11,3°C | 04:11:46 (Donnerstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 63% | 09:31:40 (Samstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 18:07:46 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1019,2 mbar | 15:47:49 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1006,0 mbar | 07:55:00 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,42 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,85 cm/h | 08:44:06 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 28 km/h 158° | 06:27:50 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 206° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 16,4°C | 04.04.2026 17:31:45 |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,2°C | 02.04.2026 07:15:00 |
| Höchste Temperatur innen | 23,7°C | 02.04.2026 17:53:45 |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,8°C | 02.04.2026 08:11:48 |
| Höchster Hitze-Index | 15,4°C | 04.04.2026 17:31:45 |
| Niedrigster Windchill | -2,0°C | 02.04.2026 06:20:00 |
| Höchster Taupunkt | 6,1°C | 04.04.2026 17:29:38 |
| Niedrigster Taupunkt | -11,3°C | 02.04.2026 04:11:46 |
| Höchste Luftfeuchte | 63% | 04.04.2026 09:31:40 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 02.04.2026 13:59:46 |
| Höchster Luftdruck | 1018,1 mbar | 01.04.2026 00:00:08 |
| Niedrigster Luftdruck | 1007,6 mbar | 02.04.2026 08:07:56 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.04.2026 00:00:08 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 25 km/h 158° | 04.04.2026 02:45:46 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 206° |
Statistik und Diagramme der Woche